檢測實驗室建設在我們(men) 的日常生活中充分發揮著關(guan) 鍵的功效,伴隨著經濟發展全球化的過程逐漸加快,認證認可工作中愈來愈經常地出現在各個(ge) 領域的日常事務中,土壤自然環境檢測實驗室建設、臨(lin) 檢醫檢所等檢測實驗室建設占有了愈來愈關(guan) 鍵的部位。
農(nong) 作物種植的加工過程中離不了澆肥,要想充分發揮化肥的很大效應必須依據土壤的養(yang) 分含量狀況和農(nong) 作物必須進行**澆肥。在進行節肥提質增效的流程中,針對土壤營養(yang) 物質的分析愈來愈關(guan) 鍵,而土壤肥料檢測儀(yi) 的運用,為(wei) 土壤營養(yang) 物質的分析出示了非常好的服務支持,根據科學研究的正確引導,減少化肥的環境汙染,健全澆肥工作中,完成農(nong) 牧業(ye) 向綠色環保、節省方位變化。
土壤檢測實驗室配套儀(yi) 器設備-方案一:
可應用於(yu) 大種植戶、種植基地、農(nong) 資商、農(nong) 技服務公司等
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
| 1 | 土壤養分檢測儀 | YT-TR02 | 1 |
可檢測土壤中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量。 土壤中鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、矽等各種中微量元素含量。 |
| 2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
| 3 | TDS計 | 範圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
| 4 | 取土鑽 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
| 5 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
| 6 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
| 7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
| 8 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
| 9 | 鐵架台 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
| 合計 | 詳情谘詢客服
| |||
土壤檢測實驗室配套儀(yi) 器設備-方案二:
可應用於(yu) 農(nong) 資商、肥料廠、農(nong) 技公司、農(nong) 技中心、土肥站等
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
| 1 | 土壤養分檢測儀 | YT-TR03 | 1 | 可檢測土壤及肥料、植株中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、矽等各種中微量元素含量。 |
| 2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
| 3 | TDS計 | 範圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
| 4 | 取土鑽 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
| 5 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤**取樣 |
| 6 | 刮刀 | 3.4不鏽鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
| 7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
| 8 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
| 9 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
| 10 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
| 11 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品**稱量 |
| 12 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水製作 |
| 13 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
| 14 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
| 15 | 鐵架台 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
| 16 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
| 合計 | 詳情谘詢客服
| |||
土壤檢測實驗室配套儀(yi) 器設備-方案三:
可應用於(yu) 肥料廠、職教中心、高教院校、科研院所等
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
| 1 | 土壤養分檢測儀 | YT-TR04 | 1 | 可檢測土壤及化肥、有機肥(含葉麵肥、水溶肥、噴施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、矽等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
| 2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
| 3 | TDS計 | 範圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
| 4 | 取土鑽 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
| 5 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤**取樣 |
| 6 | 刮刀 | 3.4不鏽鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
| 7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
| 8 | 鼓風幹燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘幹 |
| 9 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
| 10 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
| 11 | 行星式球磨機 | 四個球磨罐同時工作 | 1 | 樣品研磨與分樣 |
| 12 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
| 13 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品**稱量 |
| 14 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水製作 |
| 15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
| 16 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
| 17 | 電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
| 18 | 鐵架台 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
| 19 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
| 合計 | 詳情谘詢客服 | |||

13371098225
微信